2024年全國(guó)雙一流大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2025屆考生參考)
導(dǎo)語(yǔ):在2024年四川省文科高考中,雙一流大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,僅有1大學(xué)達(dá)到這一分?jǐn)?shù)線,是成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作)。
由于各省錄取分?jǐn)?shù)不同,本文將以四川和陜西兩省2024年高考錄取數(shù)據(jù)為例,詳細(xì)講解全國(guó)雙一流大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線,供2025屆考生和家長(zhǎng)參考!
一、2024年四川省雙一流大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線
1.文科
2024年全國(guó)雙一流大學(xué)在四川的文科錄取分?jǐn)?shù)線區(qū)間為508分至646分,其中最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分。在這個(gè)最低分?jǐn)?shù)線上錄取的本科二批大學(xué)僅有1所,是成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作)。以下是2024年四川省文科雙一流大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)信息:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 成都理工大學(xué) (其它)(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 523 | 23679 |
| 上海體育大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 524 | 23127 |
| 西藏大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 528 | 20885 |
| 湖南大學(xué)(預(yù)科班) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 遼寧大學(xué) (中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 河南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 海南大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 成都理工大學(xué) (藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 山西大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 532 | 18747 |
| 北京體育大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 532 | 18747 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 534 | 17719 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 534 | 17719 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 535 | 17223 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) 中外合作) | 文科 | 本科一批 | 539 | 15334 |
| 東北師范大學(xué) (中外合作)(金融學(xué)) | 文科 | 本科一批 | 541 | 14426 |
| 貴州大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 541 | 14426 |
| 成都理工大學(xué) (宜賓校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 542 | 13989 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 543 | 13591 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 543 | 13591 |
| 西南石油大學(xué) (南充校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 543 | 13591 |
| 寧波大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 544 | 13199 |
| 成都理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 546 | 12361 |
| 遼寧大學(xué) (新華國(guó)際商學(xué)院) (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 547 | 11941 |
| 西藏大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 547 | 11941 |
2.理科
2024年全國(guó)雙一流大學(xué)在四川的理科錄取分?jǐn)?shù)線區(qū)間為505分至698分,其中最低錄取分?jǐn)?shù)線為505分。在這個(gè)最低分?jǐn)?shù)線上錄取的本科二批大學(xué)僅有1所,是成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作)。以下是2024年四川省理科雙一流大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)信息:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 505 | 128623 |
| 成都理工大學(xué) (其它)(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 534 | 89526 |
| 上海體育大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 535 | 88281 |
| 西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 537 | 85806 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (北京) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 北京體育大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 西南大學(xué) (榮昌校區(qū)) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 東北師范大學(xué) (中外合作)(金融學(xué)) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 山西大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) (中高計(jì)劃) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都理工大學(xué) (藝術(shù)類) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 542 | 79761 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 543 | 78624 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 543 | 78624 |
| 寧波大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 543 | 78624 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 543 | 78624 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 548 | 72861 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 548 | 72861 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 549 | 71745 |
二、2024年陜西省雙一流大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線
1.文科
在2024年陜西文科方面,陜西省雙一流的最低錄取分?jǐn)?shù)為472分,以下1所院校在此分?jǐn)?shù)線上招生:
西藏大學(xué):最低分472分,位次18937。
對(duì)于低分考生來(lái)說(shuō),這些學(xué)校是填報(bào)志愿時(shí)的理想選擇。
2.理科
2024年,陜西省雙一流理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為460分,有1所院校在此分?jǐn)?shù)線上招生:
西藏大學(xué):最低分460分,位次71831。
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://m.256680.cn/senior/gaokao/134313.html
