2024年全國14所中外合作學校最低分數(shù)線(含完整院校名單)
中外合作學校不僅為學生提供了國際化的教育資源與跨文化交流的平臺,還通過與國際知名學府的合作,助力學生在畢業(yè)后能夠順利進入全球知名企業(yè)、國際組織或繼續(xù)深造,成為具有國際視野的復合型人才。本文將詳細介紹2024年全國14所中外合作學校的最低分數(shù)線,并附上完整的院校名單。

一、2024全國中外合作學校最低分數(shù)線
全國共有14所學校招收中外合作,不同院校在不同省份的招生計劃和分數(shù)線各不相同。為了方便大家了解各省報考不同院校的分數(shù)差距,我們以湖南和廣西的招錄數(shù)據(jù)為例,詳細整理了2024年中外合作招生院校的分數(shù)線情況。
1. 湖南省
歷史類最低分數(shù)線:495分 - 609分
最低分:溫州肯恩大學,495分,對應(yīng)專業(yè)組為第101組。
最高分:中國人民大學(蘇州校區(qū)),609分,對應(yīng)專業(yè)組為第202組(中外合作)。
物理類最低分數(shù)線:312分 - 641分
最低分:福州墨爾本理工職業(yè)學院,312分,對應(yīng)專業(yè)組為第101組。
最高分:中國人民大學(蘇州校區(qū)),641分,對應(yīng)專業(yè)組為第205組(中外合作)。
| 學校名 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
|---|---|---|---|
| 溫州肯恩大學 | 歷史 | 第101組 | 495 |
| 寧波諾丁漢大學 | 歷史 | 第101組 | 533 |
| 寧波諾丁漢大學 | 歷史 | 第102組 | 548 |
| 西交利物浦大學 | 歷史 | 第101組 | 557 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 歷史 | 第202組 (中外合作) | 609 |
| 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 物理 | 第101組 | 312 |
| 溫州肯恩大學 | 物理 | 第102組 | 511 |
| 溫州肯恩大學 | 物理 | 第103組 | 521 |
| 深圳北理莫斯科大學 | 物理 | 第103組 | 550 |
| 廣東以色列理工學院 | 物理 | 第101組 | 553 |
| 寧波諾丁漢大學 | 物理 | 第103組 | 556 |
| 深圳北理莫斯科大學 | 物理 | 第104組 | 558 |
| 寧波諾丁漢大學 | 物理 | 第104組 | 559 |
| 西交利物浦大學 | 物理 | 第102組 | 569 |
| 西交利物浦大學 | 物理 | 第103組 | 572 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 物理 | 第202組 (中外合作) | 597 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 物理 | 第201組 (中外合作) | 618 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理 | 第204組 (中外合作) | 633 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理 | 第205組 (中外合作) | 641 |

2. 廣西省
歷史類最低分數(shù)線:238分 - 560分
最低分:蘇州百年職業(yè)學院,238分,對應(yīng)專業(yè)組為301組(中外合作)。
最高分:寧波諾丁漢大學,560分,對應(yīng)專業(yè)組為300組(中外合作)。
物理類最低分數(shù)線:275分 - 606分
最低分蘇州百年職業(yè)學院,275分,對應(yīng)專業(yè)組為302組(中外合作)。
最高分:北京郵電大學(宏福校區(qū)),606分,對應(yīng)專業(yè)組為301組(中外合作)。
| 學校名 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
|---|---|---|---|
| 蘇州百年職業(yè)學院 | 歷史 | 301組(中外合作) | 238 |
| 溫州肯恩大學 | 歷史 | 301組(中外合作) | 452 |
| 西交利物浦大學 | 歷史 | 301組(中外合作) | 535 |
| 寧波諾丁漢大學 | 歷史 | 300組(中外合作) | 560 |
| 蘇州百年職業(yè)學院 | 物理 | 302組(中外合作) | 275 |
| 溫州肯恩大學 | 物理 | 302組(中外合作) | 508 |
| 溫州肯恩大學 | 物理 | 303組(中外合作) | 511 |
| 西交利物浦大學 | 物理 | 303組(中外合作) | 521 |
| 西交利物浦大學 | 物理 | 304組(中外合作) | 523 |
| 寧波諾丁漢大學 | 物理 | 303組(中外合作) | 550 |
| 寧波諾丁漢大學 | 物理 | 302組(中外合作) | 561 |
| 北京郵電大學 (宏福校區(qū)) | 物理 | 302組(中外合作) | 580 |
| 北京郵電大學 (宏福校區(qū)) | 物理 | 301組(中外合作) | 606 |

二、全國14所中外合作學校名單
全國共有14所中外合作學校,這些學校分布在全國7個省市區(qū),其中江蘇省數(shù)量最多,有4所。以下是2024年全國中外合作學校的完整名單:
1.蘇州百年職業(yè)學院
2.福州墨爾本理工職業(yè)學院
3.鄭州西亞斯學院堪薩斯國際學院
4.西交利物浦大學
5.鄭州西亞斯學院
6.寧波諾丁漢大學
7.溫州肯恩大學
8.深圳北理莫斯科大學
9.廣東以色列理工學院
10.昆山杜克大學
全國14所中外合作學校完整名單(請查閱本文下方的詳細列表)
| 學校名 | 大學所在地 |
|---|---|
| 蘇州百年職業(yè)學院 | 江蘇省 |
| 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 福建省 |
| 鄭州西亞斯學院 堪薩斯國際學院 | 河南省 |
| 西交利物浦大學 | 江蘇省 |
| 鄭州西亞斯學院 | 河南省 |
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江省 |
| 溫州肯恩大學 | 浙江省 |
| 深圳北理莫斯科大學 | 廣東省 |
| 廣東以色列理工學院 | 廣東省 |
| 昆山杜克大學 | 江蘇省 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 北京市 |
| 上海紐約大學 | 上海市 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇省 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | - |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://m.256680.cn/senior/gaokao/134248.html
