2024年湖北211最低多少分錄取?附湖北分最低的211大學(xué)
2024年湖北物理211最低548分錄取,歷史211最低432分錄取,錄取分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)有延邊大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、西藏大學(xué)、海南大學(xué)、北京體育大學(xué)等,本文將整理湖北211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線情況,供參考。

一、2024年湖北211最低多少分錄取
以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年湖北211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
1、歷史
2024年211大學(xué)在湖北歷史招生的學(xué)校共有70所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在432-616分之間,錄取位次在第1061-45225位之間。其中中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)第09組的錄取分?jǐn)?shù)線最高;共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是北京體育大學(xué)。
湖北省211大學(xué)在省內(nèi)招生的學(xué)校共有5所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是華中農(nóng)業(yè)大學(xué),錄取最低分為569分,分?jǐn)?shù)線較低、低于600分的學(xué)校還有華中師范大學(xué)第06組(國家專項(xiàng))(598分)、華中師范大學(xué)第08組(597分)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)第12組(國家專項(xiàng))(597分)、華中師范大學(xué)第09組(國家專項(xiàng))(595分)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)第10組(594分)。
由于篇幅有限,下面展示湖北歷史分最低的100所211大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京體育大學(xué)第03組 (中外合作) | 北京市 | 432 | 45225 |
| 海南大學(xué)第03組 (中外合作) | 海南省 | 543 | 10926 |
| 西藏大學(xué)第02組 | 西藏 | 549 | 9638 |
| 西藏大學(xué)第03組 | 西藏 | 553 | 8791 |
| 西藏大學(xué)第04組 | 西藏 | 554 | 8618 |
| 貴州大學(xué)第02組 (中外合作) | 貴州省 | 557 | 8067 |
| 西藏大學(xué)第01組 | 西藏 | 558 | 7871 |
| 青海大學(xué)第01組 | 青海省 | 558 | 7871 |
| 石河子大學(xué)第01組 | 新疆 | 558 | 7871 |
| 西藏大學(xué)第05組 | 西藏 | 560 | 7508 |
| 中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第01組 | 新疆 | 562 | 7148 |
| 南昌大學(xué)第02組 (護(hù)理類) | 江西省 | 563 | 6995 |
| 延邊大學(xué)第01組 | 吉林省 | 564 | 6816 |
| 陜西師范大學(xué)第14組 | 陜西省 | 565 | 6643 |
| 新疆大學(xué)第02組 | 新疆 | 565 | 6643 |
| 西南大學(xué)第12組 | 重慶市 | 566 | 6489 |
| 寧夏大學(xué)第03組 | 寧夏 | 566 | 6489 |
| 新疆大學(xué)第01組 | 新疆 | 568 | 6159 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 (中外合作) | 湖北省 | 569 | 5973 |
| 海南大學(xué)第06組 (中外合作) | 海南省 | 569 | 5973 |
| 東華大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 上海市 | 570 | 5797 |
| 云南大學(xué)第01組 | 云南省 | 570 | 5797 |
| 寧夏大學(xué)第06組 | 寧夏 | 570 | 5797 |
| 寧夏大學(xué)第08組 | 寧夏 | 570 | 5797 |
| 江南大學(xué)第02組 (中外合作) | 江蘇省 | 571 | 5644 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 第01組(中外合作) | 山東省 | 573 | 5332 |
| 河北工業(yè)大學(xué)第01組 | 河北省 | 573 | 5332 |
| 寧夏大學(xué)第05組 | 寧夏 | 573 | 5332 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 黑龍江省 | 574 | 5193 |
| 海南大學(xué)第01組 | 海南省 | 574 | 5193 |
| 北京體育大學(xué)第05組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 575 | 5059 |
| 東北林業(yè)大學(xué)第01組 | 黑龍江省 | 575 | 5059 |
| 蘇州大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 575 | 5059 |
| 寧夏大學(xué)第07組 | 寧夏 | 575 | 5059 |
| 東北林業(yè)大學(xué)第02組 | 黑龍江省 | 576 | 4923 |
| 中國石油大學(xué)(華東) 第01組 | 山東省 | 576 | 4923 |
| 武漢理工大學(xué)第04組 (中外合作) | 湖北省 | 576 | 4923 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū))第02組 | 安徽省 | 576 | 4923 |
| 太原理工大學(xué)第01組 | 山西省 | 576 | 4923 |
| 廣西大學(xué)第01組 | 廣西 | 576 | 4923 |
| 貴州大學(xué)第01組 | 貴州省 | 576 | 4923 |
| 北京體育大學(xué)第01組 | 北京市 | 577 | 4789 |
| 北京體育大學(xué)第02組 | 北京市 | 577 | 4789 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 577 | 4789 |
| 海南大學(xué)第05組 | 海南省 | 577 | 4789 |
| 寧夏大學(xué)第02組 | 寧夏 | 577 | 4789 |
| 華北電力大學(xué)(保定) 第01組 | 河北省 | 578 | 4652 |
| 大連海事大學(xué)第02組 | 遼寧省 | 578 | 4652 |
| 哈爾濱工程大學(xué)第01組 | 黑龍江省 | 578 | 4652 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 第01組 | 北京市 | 578 | 4652 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 第01組 | 安徽省 | 578 | 4652 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 黑龍江省 | 578 | 4652 |
| 華南師范大學(xué)第04組 | 廣東省 | 578 | 4652 |
| 海南大學(xué)第02組 | 海南省 | 578 | 4652 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)第01組 | 北京市 | 579 | 4503 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 江蘇省 | 579 | 4503 |
| 西南大學(xué)第13組 (中外合作) | 重慶市 | 579 | 4503 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 第01組 | 重慶市 | 579 | 4503 |
| 安徽大學(xué)第01組 | 安徽省 | 579 | 4503 |
| 南昌大學(xué)第01組 | 江西省 | 579 | 4503 |
| 貴州大學(xué)第04組 | 貴州省 | 579 | 4503 |
| 云南大學(xué)第05組 | 云南省 | 579 | 4503 |
| 寧夏大學(xué)第01組 | 寧夏 | 579 | 4503 |
| 寧夏大學(xué)第04組 | 寧夏 | 579 | 4503 |
| 北京化工大學(xué)第01組 | 北京市 | 580 | 4361 |
| 北京體育大學(xué)第04組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 580 | 4361 |
| 北京體育大學(xué)第06組 | 北京市 | 580 | 4361 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)第01組 | 江蘇省 | 580 | 4361 |
| 中國藥科大學(xué)第01組 | 江蘇省 | 580 | 4361 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 湖北省 | 580 | 4361 |
| 長安大學(xué)第01組 | 陜西省 | 580 | 4361 |
| 中國傳媒大學(xué)第05組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 581 | 4232 |
| 大連海事大學(xué)第03組 (中外合作) | 遼寧省 | 581 | 4232 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 第01組 | 湖北省 | 581 | 4232 |
| 南京師范大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 581 | 4232 |
| 北京林業(yè)大學(xué)第02組 | 北京市 | 582 | 4120 |
| 武漢理工大學(xué)第03組 | 湖北省 | 582 | 4120 |
| 中國石油大學(xué)(北京) 第01組 | 北京市 | 582 | 4120 |
| 太原理工大學(xué)第02組 | 山西省 | 582 | 4120 |
| 海南大學(xué)第04組 | 海南省 | 582 | 4120 |
| 云南大學(xué)第04組 | 云南省 | 582 | 4120 |
| 北京林業(yè)大學(xué)第03組 | 北京市 | 583 | 4012 |
| 東北師范大學(xué)第08組 (國家專項(xiàng)) | 吉林省 | 583 | 4012 |
| 河海大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 583 | 4012 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 四川省 | 583 | 4012 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 第01組 | 北京市 | 583 | 4012 |
| 云南大學(xué)第03組 | 云南省 | 583 | 4012 |
| 西北大學(xué)第03組 | 陜西省 | 583 | 4012 |
| 華北電力大學(xué)第01組 | 北京市 | 584 | 3884 |
| 東北師范大學(xué)第10組 (國家專項(xiàng)) | 吉林省 | 584 | 3884 |
| 哈爾濱工程大學(xué)第02組 | 黑龍江省 | 584 | 3884 |
| 華東理工大學(xué)第01組 | 上海市 | 584 | 3884 |
| 上海外國語大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 上海市 | 584 | 3884 |
| 江南大學(xué)第01組 | 江蘇省 | 584 | 3884 |
| 福州大學(xué)第01組 | 福建省 | 584 | 3884 |
| 湖南師范大學(xué)第01組 | 湖南省 | 584 | 3884 |
| 貴州大學(xué)第03組 | 貴州省 | 584 | 3884 |
| 暨南大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 廣東省 | 585 | 3748 |
| 陜西師范大學(xué)第13組 (預(yù)科班) | 陜西省 | 585 | 3748 |
| 陜西師范大學(xué)第15組 (國家專項(xiàng)) | 陜西省 | 585 | 3748 |
2、物理
2024年211大學(xué)在湖北物理招生的學(xué)校共有79所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在548-644分之間,錄取位次在第3712-50295位之間。其中北京郵電大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最高,共有2所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,包括天津醫(yī)科大學(xué)、西藏大學(xué)。

湖北省211大學(xué)在省內(nèi)招生的學(xué)校共有5所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是華中農(nóng)業(yè)大學(xué),錄取最低分為583分,分?jǐn)?shù)線較低、低于600分的學(xué)校還有中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)第16組(599分)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第09組(598分)、武漢理工大學(xué)第06組(中外合作)(597分)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第06組(597分)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)第10組(國家專項(xiàng))(596分)等。
由于篇幅有限,下面展示湖北物理分最低的100所211大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 天津醫(yī)科大學(xué)第03組 (國家專項(xiàng)) | 天津市 | 548 | 50295 |
| 西藏大學(xué)第13組 | 西藏 | 548 | 50295 |
| 延邊大學(xué)第04組 (中外合作) | 吉林省 | 549 | 49538 |
| 北京體育大學(xué) 第08組(中外合作) | 北京市 | 553 | 46538 |
| 西藏大學(xué)第10組 | 西藏 | 554 | 45841 |
| 西藏大學(xué)第14組 | 西藏 | 556 | 44326 |
| 西藏大學(xué)第06組 | 西藏 | 557 | 43617 |
| 西藏大學(xué)第08組 | 西藏 | 559 | 42136 |
| 西藏大學(xué)第11組 (護(hù)理類) | 西藏 | 560 | 41438 |
| 石河子大學(xué)第05組 | 新疆 | 560 | 41438 |
| 石河子大學(xué)第02組 | 新疆 | 562 | 40042 |
| 石河子大學(xué)第03組 | 新疆 | 562 | 40042 |
| 北京體育大學(xué)第11組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 566 | 37319 |
| 西藏大學(xué)第09組 | 西藏 | 567 | 36659 |
| 延邊大學(xué)第07組 (國家專項(xiàng)) | 吉林省 | 568 | 35978 |
| 寧夏大學(xué)第16組 | 寧夏 | 568 | 35978 |
| 中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第04組 (國家專項(xiàng)) | 新疆 | 569 | 35306 |
| 貴州大學(xué)第14組( 中外合作) | 貴州省 | 569 | 35306 |
| 西藏大學(xué)第07組 | 西藏 | 570 | 34621 |
| 延邊大學(xué)第05組 (國家專項(xiàng)) | 吉林省 | 571 | 33957 |
| 遼寧大學(xué)第03組 (中外合作) | 遼寧省 | 572 | 33269 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第06組 | 黑龍江省 | 572 | 33269 |
| 寧夏大學(xué)第14組 | 寧夏 | 572 | 33269 |
| 石河子大學(xué)第04組 | 新疆 | 572 | 33269 |
| 貴州大學(xué)第07組 (中外合作) | 貴州省 | 573 | 32613 |
| 寧夏大學(xué)第17組 | 寧夏 | 573 | 32613 |
| 云南大學(xué)第08組 (中外合作) | 云南省 | 574 | 31969 |
| 西藏大學(xué)第12組 | 西藏 | 574 | 31969 |
| 新疆大學(xué)第03組 | 新疆 | 574 | 31969 |
| 新疆大學(xué)第04組 | 新疆 | 574 | 31969 |
| 貴州大學(xué)第12組 (中外合作) | 貴州省 | 575 | 31351 |
| 延邊大學(xué)第02組 | 吉林省 | 576 | 30713 |
| 中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第02組 | 新疆 | 577 | 30080 |
| 寧夏大學(xué)第12組 | 寧夏 | 577 | 30080 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)第03組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 578 | 29462 |
| 北京工業(yè)大學(xué)第03組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 578 | 29462 |
| 河北工業(yè)大學(xué)第02組 | 河北省 | 578 | 29462 |
| 陜西師范大學(xué)第18組 | 陜西省 | 579 | 28901 |
| 河北工業(yè)大學(xué)第03組 | 河北省 | 579 | 28901 |
| 青海大學(xué)第05組 | 青海省 | 579 | 28901 |
| 北京體育大學(xué)第12組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 580 | 28232 |
| 東北林業(yè)大學(xué)第05組 (中外合作) | 黑龍江省 | 580 | 28232 |
| 東北林業(yè)大學(xué)第06組 (國家專項(xiàng)) | 黑龍江省 | 580 | 28232 |
| 西南大學(xué)第17組 | 重慶市 | 580 | 28232 |
| 中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第03組 | 新疆 | 580 | 28232 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組 (國家專項(xiàng)) | 黑龍江省 | 580 | 28232 |
| 青海大學(xué)第02組 | 青海省 | 580 | 28232 |
| 青海大學(xué)第04組 | 青海省 | 580 | 28232 |
| 海南大學(xué)第13組 (中外合作) | 海南省 | 581 | 27591 |
| 寧夏大學(xué)第13組 | 寧夏 | 581 | 27591 |
| 北京林業(yè)大學(xué)第12組 (中外合作) | 北京市 | 582 | 26991 |
| 海南大學(xué)第09組 (中外合作) | 海南省 | 582 | 26991 |
| 青海大學(xué)第06組 | 青海省 | 582 | 26991 |
| 北京體育大學(xué)第13組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 583 | 26392 |
| 東北林業(yè)大學(xué)第03組 | 黑龍江省 | 583 | 26392 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第07組 (中外合作) | 湖北省 | 583 | 26392 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)第04組 (中外合作) | 四川省 | 583 | 26392 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 第03組(中外合作) | 重慶市 | 583 | 26392 |
| 寧夏大學(xué)第15組 | 寧夏 | 583 | 26392 |
| 大連海事大學(xué)第09組 (國家專項(xiàng)) | 遼寧省 | 584 | 25792 |
| 哈爾濱工程大學(xué)第08組 (中外合作) | 黑龍江省 | 584 | 25792 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)第02組 (中外合作) | 安徽省 | 584 | 25792 |
| 西南交通大學(xué)第07組 (中外合作) | 四川省 | 584 | 25792 |
| 寧夏大學(xué)第20組 (中外合作) | 寧夏 | 584 | 25792 |
| 北京工業(yè)大學(xué)第01組 (中外合作) | 北京市 | 585 | 25224 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)第01組 | 內(nèi)蒙古 | 585 | 25224 |
| 延邊大學(xué)第03組 | 吉林省 | 585 | 25224 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 黑龍江省 | 585 | 25224 |
| 青海大學(xué)第03組 | 青海省 | 585 | 25224 |
| 北京化工大學(xué)第02組 (預(yù)科班) | 北京市 | 586 | 24681 |
| 北京體育大學(xué)第10組 | 北京市 | 586 | 24681 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)第05組 (中外合作) | 江蘇省 | 586 | 24681 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)第02組 | 內(nèi)蒙古 | 586 | 24681 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第07組 (國家專項(xiàng)) | 黑龍江省 | 586 | 24681 |
| 廣西大學(xué)第02組 | 廣西 | 586 | 24681 |
| 新疆大學(xué)第05組 | 新疆 | 586 | 24681 |
| 北京體育大學(xué)第07組 | 北京市 | 587 | 24132 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)第07組 (國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 587 | 24132 |
| 中國藥科大學(xué)第03組 (國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 587 | 24132 |
| 西南大學(xué)第25組 (國家專項(xiàng)) | 重慶市 | 587 | 24132 |
| 長安大學(xué)第06組 (中外合作) | 陜西省 | 587 | 24132 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)第02組 (國家專項(xiàng)) | 天津市 | 587 | 24132 |
| 蘇州大學(xué)第06組 (國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 587 | 24132 |
| 海南大學(xué)第12組 | 海南省 | 587 | 24132 |
| 貴州大學(xué)第06組 | 貴州省 | 587 | 24132 |
| 貴州大學(xué)第13組 (中外合作) | 貴州省 | 587 | 24132 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)第05組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 588 | 23596 |
| 大連海事大學(xué)第06組 (國家專項(xiàng)) | 遼寧省 | 588 | 23596 |
| 東華大學(xué)第05組 (國家專項(xiàng)) | 上海市 | 588 | 23596 |
| 江南大學(xué)第06組 (中外合作) | 江蘇省 | 588 | 23596 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 (國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 588 | 23596 |
| 西南大學(xué)第18組 (中外合作) | 重慶市 | 588 | 23596 |
| 陜西師范大學(xué)第19組 (國家專項(xiàng)) | 陜西省 | 588 | 23596 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 第02組 | 北京市 | 588 | 23596 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)第10組 (國家專項(xiàng)) | 天津市 | 588 | 23596 |
| 延邊大學(xué)第06組 | 吉林省 | 588 | 23596 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 黑龍江省 | 588 | 23596 |
| 福州大學(xué)第03組 | 福建省 | 588 | 23596 |
| 云南大學(xué)第13組 | 云南省 | 588 | 23596 |
| 北京體育大學(xué)第09組 | 北京市 | 589 | 23071 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://m.256680.cn/senior/gaokao/133278.html
